海鸥住工(002084) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
基本每股收益(元) -0.01 -0.19 -0.01 0.02 0.01 -0.36 0.01 0.01 -0.04 0.07 0.14 0.07 -0.03 0.15 0.20 0.14 0.04 0.28 0.17 0.07 -0.04 0.26 0.22 0.11 0.01 0.08 0.07 0.08 0.04
稀释每股收益(元) -0.01 -0.19 -0.01 0.02 0.01 -0.36 0.01 0.01 -0.04 0.07 0.14 0.07 -0.03 0.15 0.20 0.14 0.04 0.28 0.17 0.07 -0.04 0.26 0.22 0.11 0.01 0.08 0.07 0.08 0.04
每股净资产(元) 2.27 2.29 2.44 2.47 2.50 2.51 2.89 2.89 2.82 2.87 2.88 2.79 2.95 3.00 3.08 3.02 3.20 3.19 3.09 3.02 3.14 3.18 3.11 3.01 3.03 3.14 3.15 3.18 3.24
每股资本公积(元) 0.58 0.58 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.67 0.67 0.84 0.84 0.85 0.85 1.02 1.02 1.01 1.01 1.20 1.20 1.17 1.17 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
每股未分配利润(元) 0.63 0.64 0.82 0.84 0.86 0.85 1.24 1.24 1.19 1.23 1.29 1.21 1.22 1.26 1.32 1.26 1.28 1.24 1.16 1.06 1.04 1.08 1.04 0.93 0.83 0.82 0.82 0.83 0.89
每股经营现金流(元) 0.12 0.24 0.21 0.13 0.12 0.52 0.25 0.08 0.07 0.51 0.33 0.13 0.05 0.18 0.11 0.11 0.09 0.17 0.22 0.10 0.09 0.25 0.18 0.16 0.15 0.12 -0.17 0.17 0.03
营业总收入同比增长率(%) -3.07 -1.73 -0.11 3.76 16.22 -11.86 -15.95 -22.17 -24.57 -20.14 -15.94 -10.77 -2.89 23.52 31.75 50.17 75.13 29.99 26.43 10.71 -17.16 15.50 16.34 13.93 9.24 7.44 4.07 7.31 8.29
营业总收入环比增长率(%) -6.13 -3.77 -3.49 11.18 -9.34 -4.34 -1.84 36.54 -19.99 -8.75 -20.07 29.26 -27.97 0.08 -9.88 49.50 -22.23 2.46 15.09 90.95 -38.33 14.86 -0.64 17.69 -15.53 22.60 -2.98 8.73 -9.82
归属净利润同比增长(%) -195.17 46.75 -154.72 58.38 121.94 -590.47 -91.10 -83.62 -46.49 -44.63 -19.62 -47.37 -182.26 -43.75 19.29 100.44 214.93 16.28 -10.57 -24.50 -548.28 212.03 211.89 35.39 -78.67 -54.38 -46.09 1.36 33.25
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 94.91 -655.74 -423.44 -23.45 102.65 -20684.63 -96.76 224.46 36.23 -191.87 -21.55 418.73 33.99 -190.40 -43.01 141.90 -56.36 -1.07 -10.08 396.03 -193.34 -58.34 8.35 964.00 -34.89 231.37 -129.91 -16.65 -20.14
扣非净利润同比增长(%) -230.78 49.17 -213.29 23.88 122.27 -794.41 -93.80 -79.83 -14.83 654.63 -2.12 -37.28 -188.90 -105.42 11.00 63.65 261.27 5.27 -16.32 -13.24 -21320.09 111.22 277.04 194.66 -82.59 -22.74 -54.81 -51.54 -96.55
净资产同比增长率 -10.00 -9.42 -15.52 -14.62 -11.46 -12.56 -1.83 0.93 2.59 2.48 2.44 1.60 0.75 2.90 9.00 9.62 11.88 9.97 9.09 9.67 3.39 1.25 -1.36 -5.38 -6.30 -1.99 33.11 37.20 36.64
净资产收益率(roe) -0.41 -7.97 -0.28 0.70 0.39 -13.30 0.44 0.38 -1.57 2.57 4.98 2.36 -1.10 4.77 6.36 4.58 1.36 9.01 5.83 2.51 -1.31 8.19 6.86 3.50 0.30 2.61 2.16 2.49 1.35
总资产报酬率(roa) -0.08 -3.12 0.31 0.54 0.32 -6.96 0.72 0.51 -0.61 1.60 2.78 1.31 -0.46 2.79 3.86 2.65 0.85 6.65 4.54 2.22 -0.41 6.34 5.03 2.82 0.58 2.68 2.43 2.43 1.48
研发费用(万元) 0.00 9234.40 0.00 4156.42 0.00 9108.48 7357.57 4790.03 1878.24 10579.40 8713.62 5311.60 2365.16 13658.83 9298.83 6086.66 2633.10 11269.36 7925.58 4635.67 1936.09 10211.21 6877.18 4600.64 1849.37 9284.62 6396.60 4020.68 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0094 -0.0094 1.0153 1.0153 0.5772 0.1932
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.6291 0.0139 -0.0746 0.9271 1.654 1.114
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.0476 123.6943 85.6735 0.7276 1.0505 0.2925
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.7985 0.1882 -0.1066 0.0054 0.0591
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0280 9.2297 0.1867
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
9.5744 2.1317 12.6627 8.8263 5.6499 25.3140
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
9.5744 -0.0094 2.2653 0.1213 0.8223 0.3898
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X